Step 02 — The lineup
6 shoes scored across eleven metrics · Any purpose
You may also enjoy
Adidas Supernova Ease — Flexible, forgiving entry daily for new runners and walkers.
Sizing note
Everything here fits true to size. Leave a thumbnail of space at the toe.
Durability
Expect roughly 358 miles before the midsole flattens out.
Step 03 — Every metric
| Metric | Nike Free RN Distance 2 | Nike Flex Experience Run 12 | On Cloudaway 2 | New Balance Fresh Foam Arishi v4 | On Cloud 6(2025) | On Cloud X 4 | Asics Gel-Excite 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 240 g / 8.5 oz | 240 g / 8.5 oz | 230 g / 8.1 oz | 255 g / 9.0 oz | 245 g / 8.6 oz | 250 g / 8.8 oz | 285 g / 10.1 oz |
| Drop | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 7 mm | 8 mm |
| Stack (heel) | 24 mm | 26 mm | 28 mm | 28 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Cushioning | |||||||
| Flexibility | |||||||
| Stability | |||||||
| Rocker geometry | |||||||
| Energy return | |||||||
| Responsiveness | |||||||
| Toe-box | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Plate | — | — | — | — | — | — | — |
| Intended pace | 8:00–10:30 /mi | 9:00–12:00 /mi | 9:00–12:00 /mi | 8:30–11:30 /mi | 8:30–11:30 /mi | 7:30–10:00 /mi | 8:30–11:30 /mi |
| Purpose | Daily, Long run | Daily | Daily, Trail | Daily | Daily | Daily, Tempo | Daily |
| Sizing | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size |
| Durability | ~350 mi | ~350 mi | ~300 mi | ~350 mi | ~400 mi | ~350 mi | ~400 mi |
| Price | $120 | $75 | $140 | $75 | $150 | $150 | $85 |
Your reference shoe is shown first for context. Cushioning, flexibility and stability are rated 1–5.