Step 02 — The lineup
6 shoes scored across eleven metrics · Any purpose
You may also enjoy
Adidas Ultraboost 5 — Boost comfort first, running second. Great for walking and easy miles.
Sizing note
Everything here fits true to size. Leave a thumbnail of space at the toe.
Durability
Expect roughly 450 miles before the midsole flattens out.
Step 03 — Every metric
| Metric | New Balance 880 v10(2020) | New Balance Fresh Foam 880 v15(2025) | Nike Winflo 11 | Adidas Supernova Stride | Adidas Supernova Solution 3 | Nike Quest 6 | Nike Run Defy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 289 g / 10.2 oz | 278 g / 9.8 oz | 285 g / 10.1 oz | 280 g / 9.9 oz | 281 g / 9.9 oz | 280 g / 9.9 oz | 295 g / 10.4 oz |
| Drop | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Stack (heel) | 32 mm | 38 mm | 33 mm | 33 mm | 36 mm | 32 mm | 33 mm |
| Cushioning | |||||||
| Flexibility | |||||||
| Stability | |||||||
| Rocker geometry | |||||||
| Energy return | |||||||
| Responsiveness | |||||||
| Toe-box | Wide | Wide | Standard | Standard | Wide | Standard | Standard |
| Plate | — | — | — | — | — | — | — |
| Intended pace | 8:30–11:30 /mi | 8:30–11:30 /mi | 8:30–11:30 /mi | 8:00–11:00 /mi | 7:30–10:00 /mi | 8:30–11:30 /mi | 9:00–12:00 /mi |
| Purpose | Daily, Long run | Daily, Long run | Daily, Long run | Daily | Daily, Long run | Daily | Daily |
| Sizing | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size |
| Durability | ~500 mi | ~500 mi | ~450 mi | ~450 mi | ~400 mi | ~450 mi | ~450 mi |
| Price | $130 | $145 | $105 | $110 | $150 | $85 | $80 |
Your reference shoe is shown first for context. Cushioning, flexibility and stability are rated 1–5.