Step 02 — The lineup
6 shoes scored across eleven metrics · Any purpose
You may also enjoy
Mizuno Wave Horizon 7 — Mizuno Wave Horizon 7: 41 mm heel stack, 8 mm drop, 329 g — specs from independent lab testing.
Sizing note
Most of this lineup runs roomy in the forefoot — stay at your usual size.
Durability
Expect roughly 475 miles before the midsole flattens out.
Step 03 — Every metric
| Metric | Nike React Escape Run | Nike InfinityRN 4 | Saucony Echelon 10 | New Balance Fresh Foam 860 v14(2024) | New Balance Fresh Foam X 860 v15 | Nike Winflo 11 | Adidas Supernova Rise 2(2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 290 g / 10.2 oz | 310 g / 10.9 oz | 305 g / 10.8 oz | 289 g / 10.2 oz | 295 g / 10.4 oz | 285 g / 10.1 oz | 275 g / 9.7 oz |
| Drop | 9 mm | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Stack (heel) | 33 mm | 39 mm | 36 mm | 37 mm | 38 mm | 33 mm | 37 mm |
| Cushioning | |||||||
| Flexibility | |||||||
| Stability | |||||||
| Rocker geometry | |||||||
| Energy return | |||||||
| Responsiveness | |||||||
| Toe-box | Wide | Standard | Wide | Wide | Wide | Standard | Standard |
| Plate | — | — | — | — | — | — | — |
| Intended pace | 9:00–12:00 /mi | 8:30–11:30 /mi | 9:00–12:00 /mi | 8:30–11:30 /mi | 8:30–11:30 /mi | 8:30–11:30 /mi | 8:00–11:00 /mi |
| Purpose | Daily, Recovery | Daily, Recovery, Long run | Daily, Long run | Daily, Long run | Daily, Long run | Daily, Long run | Daily, Long run |
| Sizing | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size |
| Durability | ~400 mi | ~450 mi | ~500 mi | ~500 mi | ~500 mi | ~450 mi | ~450 mi |
| Price | $100 | $160 | $150 | $145 | $145 | $105 | $140 |
Your reference shoe is shown first for context. Cushioning, flexibility and stability are rated 1–5.