Step 02 — The lineup
6 shoes scored across eleven metrics · Any purpose
You may also enjoy
Hoka Mafate Speed 5 — Max-cushion mountain ultra shoe for very long days.
Sizing note
Everything here fits true to size. Leave a thumbnail of space at the toe.
Durability
Plated models here average ~300 mi; non-plated land closer to ~417 mi.
Step 03 — Every metric
| Metric | Saucony Endorphin Edge | Saucony Endorphin Rift | Hoka Tecton X 4(2026) | Nike Ultrafly Trail | Puma Fast-Trac Nitro 3 | New Balance FuelCell SuperComp Trail | On Cloudultra Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 270 g / 9.5 oz | 280 g / 9.9 oz | 278 g / 9.8 oz | 275 g / 9.7 oz | 255 g / 9.0 oz | 245 g / 8.6 oz | 266 g / 9.4 oz |
| Drop | 6 mm | 6 mm | 5 mm | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm |
| Stack (heel) | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 39 mm | 36 mm | 37 mm | 39 mm |
| Cushioning | |||||||
| Flexibility | |||||||
| Stability | |||||||
| Rocker geometry | |||||||
| Energy return | |||||||
| Responsiveness | |||||||
| Toe-box | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Plate | Carbon | Rock | Carbon | Carbon | — | Carbon | Rock |
| Intended pace | 7:30–10:30 /mi | 9:00–12:00 /mi | 7:30–10:30 /mi | 7:30–10:30 /mi | 8:00–11:00 /mi | 8:00–11:00 /mi | 8:30–12:00 /mi |
| Purpose | Trail, Tempo, Race day | Trail, Long run | Trail, Race day, Long run | Trail, Race day | Trail, Tempo | Trail, Race day, Tempo | Trail, Long run |
| Sizing | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size |
| Durability | ~300 mi | ~400 mi | ~350 mi | ~300 mi | ~400 mi | ~250 mi | ~450 mi |
| Price | $200 | $180 | $275 | $260 | $150 | $200 | $270 |
Your reference shoe is shown first for context. Cushioning, flexibility and stability are rated 1–5.