Step 02 — The lineup
6 shoes scored across eleven metrics · Any purpose
You may also enjoy
Mizuno Wave Rider 29 — Enerzy foam with a mild Wave plate — a firm-but-friendly classic daily.
Sizing note
Everything here fits true to size. Leave a thumbnail of space at the toe.
Durability
Expect roughly 425 miles before the midsole flattens out.
Step 03 — Every metric
| Metric | Adidas Ultraboost All Terrain | Adidas Ultraboost 5(2025) | On Cloudpulse | Nike Journey Run | Adidas Supernova Rise 2(2025) | On Cloudrunner 2 Waterproof | Hoka Kawana 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 335 g / 11.8 oz | 323 g / 11.4 oz | 319 g / 11.3 oz | 305 g / 10.8 oz | 266 g / 9.4 oz | 320 g / 11.3 oz | 314 g / 11.1 oz |
| Drop | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 5 mm |
| Stack (heel) | 29 mm | 39 mm | 33 mm | 34 mm | 33 mm | 39 mm | 30 mm |
| Cushioning | |||||||
| Flexibility | |||||||
| Stability (5 = most guidance) | |||||||
| Rocker geometry | |||||||
| Energy return | |||||||
| Responsiveness | |||||||
| Toe-box | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Plate | — | — | — | — | — | — | — |
| Intended pace | 9:00–12:00 /mi | 9:00–12:00 /mi | 8:00–11:00 /mi | 9:00–12:00 /mi | 8:00–11:00 /mi | 7:30–10:00 /mi | 9:00–12:00 /mi |
| Purpose | Daily, Trail | Daily, Recovery | Daily | Daily, Recovery | Daily, Long run | Daily, Long run | Daily, Recovery |
| Sizing | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size | True to size |
| Durability | ~450 mi | ~450 mi | ~350 mi | ~450 mi | ~450 mi | ~400 mi | ~450 mi |
| Price | $200 | $190 | $140 | $90 | $140 | $180 | $140 |
Your reference shoe is shown first for context. Cushioning, flexibility and stability are rated 1–5, where 5 stability means the most guidance and 1 means fully neutral.